Varje år föds cirka 120 000 barn i Sverige, 120 000 barn som alla får ett namn. Här är de 100 namn som var vanligast att ge de pojkar som föddes 2017.
Plats | Namn | Antal |
1 | William | 941 |
2 | Oscar | 896 |
3 | Liam | 823 |
4 | Lucas | 793 |
5 | Oliver | 765 |
6 | Alexander | 701 |
7 | Elias | 681 |
8 | Hugo | 670 |
9 | Noah | 654 |
10 | Adam | 613 |
11 | Leo | 548 |
12 | Charlie | 545 |
13 | Elliot | 544 |
14 | Walter | 538 |
15 | Isak | 528 |
16 | Axel | 527 |
17 | Ludvig | 512 |
18 | Adrian | 506 |
19 | Alfred | 497 |
20 | Nils | 487 |
21 | Mohamed | 479 |
22 | Filip | 469 |
23 | Theo | 462 |
24 | Theodor | 454 |
25 | Arvid | 453 |
26 | Harry | 451 |
27 | Leon | 449 |
28 | Vincent | 448 |
29 | Melvin | 406 |
30 | Edvin | 396 |
31 | Viktor | 392 |
32 | August | 388 |
32 | Olle | 388 |
34 | Benjamin | 382 |
35 | Emil | 376 |
36 | Gustav | 372 |
37 | Josef | 364 |
38 | Viggo | 359 |
39 | Sixten | 356 |
40 | Gabriel | 355 |
41 | Matteo | 351 |
42 | Loui | 346 |
43 | Albin | 343 |
44 | Melker | 336 |
45 | Ebbe | 330 |
46 | Erik | 323 |
47 | Love | 321 |
48 | Vidar | 320 |
49 | Frank | 317 |
50 | Henry | 306 |
51 | Malte | 301 |
52 | Jacob | 297 |
53 | Max | 296 |
53 | Sam | 296 |
55 | Noel | 282 |
56 | Wilmer | 269 |
57 | Jack | 266 |
58 | Loke | 265 |
59 | Elton | 263 |
60 | Milo | 262 |
61 | Sigge | 258 |
62 | Otto | 256 |
63 | Colin | 245 |
64 | Anton | 244 |
65 | Carl | 243 |
66 | Tage | 240 |
67 | Casper | 236 |
68 | Wilhelm | 235 |
69 | Alvin | 222 |
70 | Frans | 219 |
71 | Aron | 209 |
71 | Felix | 209 |
73 | Kevin | 205 |
74 | Milton | 203 |
75 | Hjalmar | 200 |
76 | Ivar | 199 |
76 | Samuel | 199 |
78 | Julian | 193 |
79 | Vilgot | 192 |
80 | Kian | 188 |
81 | Elvin | 186 |
82 | Elis | 185 |
83 | Ali | 180 |
83 | Omar | 180 |
85 | John | 179 |
85 | Ville | 179 |
87 | Sebastian | 177 |
88 | Jonathan | 173 |
89 | Daniel | 172 |
89 | Joel | 172 |
91 | Simon | 166 |
92 | Nicolas | 165 |
93 | Folke | 158 |
94 | David | 157 |
94 | Maximilian | 157 |
96 | Thor | 145 |
97 | Milian | 142 |
98 | Levi | 141 |
98 | Vide | 141 |
100 | Neo | 139 |
LÄS ÄVEN: Vanligaste flicknamnen 2017 - topp 100